동풍 2축 폭발물 운반 차량
범주:폭발물 운반 차량
1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ,危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D.厢体顶部封闭,不可开启.2、侧、后防护材料...
충분한 재고가 있습니다
신속한 배송을 위해 다양한 특수 차량을 보유하고 있습니다!
배송 시간
재고 차량은 1~3일 이내에 출고 가능하며, 주문 제작 모델은 계약된 일정에 따라 출고됩니다!
| 주요 기술 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명: | 동풍 2축 폭발물 운반 차량 | ||
| 외부 치수: | 8475,8400,8300,8200,8100,7800,7540,7500,7400,7300,7150,7100,7050×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3830,3730,3630,3530,2535,2470,3450,2410(mm) | ||
| 배출량 수준: | 내셔널 VI | ||
| 화물 상자 크기: | 6200,6100,5900,5600,5500,5400,5300,5200,5150×2450,2400,2350,2300,2250,2200×2500,2400,2300,2200,2100,2000,1900,1800(mm) | ||
| 총 질량: | 11950(kg) | ||
| 접근/이탈 각도: | 17/10,17/11,17/12,17/13(°) | ||
| 정격 하중: | 6520,6455,6620,6555,6820,6755,7000,6935(Kg) | ||
| 전면 돌출부 및 후면 돌출부: | 1170/2430,1170/2330,1170/2180,1170/2130,1170/2080,1230/2470,1230/2370,1230/2270,1230/2120,1230/2070,1230/2020,1280/2460,1280/2420,1280/2320,1280/2220,1280/2070,1280/2020,1230 /2845,1230/2770,1230/2670,1230/2570,1230/2470,1230/2170,1280/2795/,1280/2720,128(mm) | ||
| 공차 중량: | 5300,5200,5000,4820(Kg) | ||
| 최고 속도: | 80km/h | ||
| 섀시 파라미터 | |||
| 연료 종류: | 디젤 연료 | ||
| 섀시 모델: | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
| 축의 개수: | 2 | ||
| 선두 트랙: | 1755, 1886, 1770, 1801(mm) | ||
| 휠베이스: | 3800, 3950, 4050, 4400(mm) | ||
| 뒷바퀴 트랙: | 1586, 1650, 1800, 1630, 1802(mm) | ||
| 운전석에 탑승한 승객 수: | (사람들) | ||
| 판 스프링 개수: | 8/10+7,8/8+6 | ||
| 타이어 개수: | 6개 항목 | ||
| 축하중: | 4360/7590 | ||
| 타이어 사양: | 245/70R19.5 16PR, 8.25R20, 255/70R22.5 16PR, 9R22.5, 8.25R20 16PR, 9R22.5 14PR | ||
| 엔진 파라미터 | |||
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | 엔진 제조업체 | 변위량(ml) | 출력(kW) / 마력(PS): |
| CY4SK261 | 동풍조양차이발전유한회사 | 3856 | 125/170 |
| 디25TCIF1 | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 2499 | 110/149 |
| 디30TCIF1 | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 2977 | 125/170 |
| NV30-C6D | 동풍조양차이발전유한회사 | 2968 | 120/163 |
| YCS04190-68 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 4156 | 140/190 |
| YCY30165-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 2970 | 121/164 |
| CY4SK361 | 동풍조양차이발전유한회사 | 3856 | 125/170 |
| 디40TCIF1 | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 4052 | 135/183 |
| D4.0NS6B185 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 4000 | 136/184 |
| ZD30D16-6N | 동풍경엔진유한회사 | 2953 | 120/163 |
| YN25PLUS160B | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 2499 | 114/155 |
| YCY30170-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 2970 | 125/170 |
| 디3.0NS6B210H | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 2998 | 155/210 |
| Q30A-182E60 | 안후이취안차이전력유한회사 | 2980 | 132/179 |
| 다른 | |||
|---|---|---|---|
| 1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ,危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D.厢体顶部封闭,不可开启.2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高480(mm).3、发动机型号及油耗值(L/100km)为:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,YCY30165-60/21.3,YN25PLUS160B/20.25,YCY30170-60/20.29,D3.0NS6B210H/19.07;仅选用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,静电带,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.安装限速装置,最高车速80.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):7400/3800/1170/2430,7300/3800/1170/2330,7150/3800/1170/2180,7100/3800/1170/2130,7050/3800/1170/2080,7500/3800/1230/2470,7400/3800/1230/2370,7300/3800/1230/2270,7150/3800/1230/2120,7100/3800/1230/2070,7050/3800/1230/2020,7540/3800/1280/2460,7500/3800/1280/2420,7400/3800/1280/2320,7300/3800/1280/2220,7150/3800/1280/2070,7100/3800/1280/2020.8475/4400/1230/2845,8400/4400/1230/2770,8200/4400/1230/2570,8100/4400/1230/2470,7800/4400/1230/21708475/4400/1280/2795,8400/4400/1280/2720,8300/4400/1280/2620,8200/4400/1280/2520,8100/4400/1280/2420,7800/4400/1280/2120.仅选用底盘245/70R19.5 16PR,9R22.5,9R22.5 14PR轮胎型号.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装后部样式.选装专属前面罩. |

차이나 트럭 쇼 – 중국 최대 규모의 트럭 행사




제품 맞춤 제작
원하시는 제품을 찾지 못하셨다면, 메시지를 남겨주시고 필요한 제품 구성을 적어주세요. 메시지를 접수한 후 1~2영업일 이내에 답변드리겠습니다!