3축 트럭 탑재형 크레인
随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳罩,选装空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局;选装货箱栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿及支腿样式;选装操纵样式;选装液压油箱、散热器样式及位置布局;选装折臂式起重机,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载...
충분한 재고가 있습니다
신속한 배송을 위해 다양한 특수 차량을 보유하고 있습니다!
배송 시간
재고 차량은 1~3일 이내에 출고 가능하며, 주문 제작 모델은 계약된 일정에 따라 출고됩니다!
| 주요 기술 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명: | 3축 트럭 탑재형 크레인 | ||
| 외부 치수: | 10600,10800,12000×2550,2500×3780,3880,3960(mm) | ||
| 배출량 수준: | 내셔널 VI | ||
| 화물 상자 크기: | 7200,7500,7800,8300,8500×2400,2450×550,600(mm) | ||
| 총 질량: | 24490(kg) | ||
| 접근/이탈 각도: | 23/10,23/8(°) | ||
| 정격 하중: | 8360,8295,7160,7095(Kg) | ||
| 전면 돌출부 및 후면 돌출부: | 1440/3060,1440/3260,1440/3310(mm) | ||
| 공차 중량: | 16000,17200(Kg) | ||
| 최고 속도: | 89km/h | ||
| 섀시 파라미터 | |||
| 연료 종류: | 디젤 연료 | ||
| 섀시 모델: | DFV1243GP6DJ | ||
| 축의 개수: | 3 | ||
| 선두 트랙: | 1940,1965,1980,2020(mm) | ||
| 휠베이스: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) | ||
| 뒷바퀴 트랙: | 1860/1860(mm) | ||
| 운전석에 탑승한 승객 수: | (사람들) | ||
| 판 스프링 개수: | 9/10,8/13,9/13 | ||
| 타이어 개수: | 10개 항목 | ||
| 축하중: | 6490/18000(二轴组) | ||
| 타이어 사양: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR | ||
| 엔진 파라미터 | |||
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | 엔진 제조업체 | 변위량(ml) | 출력(kW) / 마력(PS): |
| D6.7NS6B230 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 6700 | 169/229 |
| YCS06270-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6234 | 199/270 |
| B6.2NS6B230 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 6200 | 169/229 |
| YCS06245-60A | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6234 | 180/244 |
| B6.2NS6B260 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 6200 | 191/259 |
| YCS06245-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6234 | 180/244 |
| D6.7NS6B260 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 6700 | 191/259 |
| D6.7NS6B320 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 6700 | 231/314 |
| YCS06220-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6234 | 162/220 |
| YCS06290-61 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6442 | 213/289 |
| YCS07L300-66 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6442 | 221/300 |
| 다른 | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳罩,选装空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局;选装货箱栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿及支腿样式;选装操纵样式;选装液压油箱、散热器样式及位置布局;选装折臂式起重机,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整车整备质量(kg)对应关系:SQZ300/4800/9900/16000;ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧防护采用Q235,焊接连接;后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系:SQS250/5100/9900;发动机D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A对应油耗值均为30.5L/100km;该车型可选装ETC车载装置;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:10600/1440/4750+1350/3060,10800/1440/4750+1350/3260,12000/1440/5900+1350/3310; |

차이나 트럭 쇼 – 중국 최대 규모의 트럭 행사




제품 맞춤 제작
원하시는 제품을 찾지 못하셨다면, 메시지를 남겨주시고 필요한 제품 구성을 적어주세요. 메시지를 접수한 후 1~2영업일 이내에 답변드리겠습니다!