다윤 2축 차량 운송 차량
범주:자동차 운반 트럭
仅选装底盘5700轴距.侧防护装置材质为Q235,连接方式为焊接, 后下部防护装置由专用装置代替,后部防护离地高度490mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;...
충분한 재고가 있습니다
신속한 배송을 위해 다양한 특수 차량을 보유하고 있습니다!
배송 시간
재고 차량은 1~3일 이내에 출고 가능하며, 주문 제작 모델은 계약된 일정에 따라 출고됩니다!
| 주요 기술 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명: | 다윤 2축 차량 운송 차량 | ||
| 외부 치수: | 10140,10490×2550×3950,3830,3700(mm) | ||
| 배출량 수준: | 내셔널 VI | ||
| 화물 상자 크기: | ××(mm) | ||
| 총 질량: | 18000(kg) | ||
| 접근/이탈 각도: | 20/10(°) | ||
| 정격 하중: | 9555,9255,8905(Kg) | ||
| 전면 돌출부 및 후면 돌출부: | 1305/3135,1305/3485(mm) | ||
| 공차 중량: | 8250,8550,8900(Kg) | ||
| 최고 속도: | 88km/h | ||
| 섀시 파라미터 | |||
| 연료 종류: | 디젤 연료 | ||
| 섀시 모델: | CGC1180HDF53F | ||
| 축의 개수: | 2 | ||
| 선두 트랙: | 1780,1850,1930,1790,1873,1900,1960,1758,1817,1804(mm) | ||
| 휠베이스: | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5100,5300,5700(mm) | ||
| 뒷바퀴 트랙: | 1710,1795,1880,1847,1750,1805,1900(mm) | ||
| 운전석에 탑승한 승객 수: | (사람들) | ||
| 판 스프링 개수: | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9,3/4+3 | ||
| 타이어 개수: | 6개 항목 | ||
| 축하중: | 6500/11500 | ||
| 타이어 사양: | 10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 엔진 파라미터 | |||
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | 엔진 제조업체 | 변위량(ml) | 출력(kW) / 마력(PS): |
| YCK05240-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 5132 | 176/239 |
| 디47TCIF1 | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 4714 | 169/229 |
| 디43TCIF1 | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 4296 | 151/205 |
| 디45TCIF1 | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 4461 | 162/220 |
| YCS04200-68 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 4156 | 147/199 |
| 디30TCIF1 | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 2977 | 125/170 |
| D67TCIF3 | 쿤밍 윈네이 전력 유한회사 | 6690 | 185/251 |
| 다른 | |||
|---|---|---|---|
| 仅选装底盘5700轴距.侧防护装置材质为Q235,连接方式为焊接, 后下部防护装置由专用装置代替,后部防护离地高度490mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.前轴选装盘式制动器.选装新前脸的驾驶室,选装ETC车载装置;发动机对应油耗值(L/100km):D30TCIF1/26.2,D45TCIF1/26.6,YCS04200-68/26.2,YCK05240-60/26.1,D43TCIF1/26.3,D47TCIF1/26.4,D67TCIF3/26.57.选装外观. |

차이나 트럭 쇼 – 중국 최대 규모의 트럭 행사




제품 맞춤 제작
원하시는 제품을 찾지 못하셨다면, 메시지를 남겨주시고 필요한 제품 구성을 적어주세요. 메시지를 접수한 후 1~2영업일 이내에 답변드리겠습니다!