동풍 2축 슬러지 덤프 트럭
범주:덤프트럭
随底盘选装前雾灯,驾驶室卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩,驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具.选装污泥箱上部结构.选用3950,4500mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度...
충분한 재고가 있습니다
신속한 배송을 위해 다양한 특수 차량을 보유하고 있습니다!
배송 시간
재고 차량은 1~3일 이내에 출고 가능하며, 주문 제작 모델은 계약된 일정에 따라 출고됩니다!
| 주요 기술 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명: | 동풍 2축 슬러지 덤프 트럭 | ||
| 외부 치수: | 7790,7240×2510,2550×2950,3050(mm) | ||
| 배출량 수준: | 내셔널 VI | ||
| 화물 상자 크기: | ××(mm) | ||
| 총 질량: | 16200(Kg) | ||
| 접근/이탈 각도: | 17/15(°) | ||
| 정격 하중: | 7555,7620,8155,8220(Kg) | ||
| 전면 돌출부 및 후면 돌출부: | 1430/1860(mm) | ||
| 공차 중량: | 8450,7850(Kg) | ||
| 최고 속도: | 89km/h | ||
| 섀시 파라미터 | |||
| 연료 종류: | 디젤 연료 | ||
| 섀시 모델: | DFH1160BX1 | ||
| 축의 개수: | 2 | ||
| 선두 트랙: | 1815, 1934, 1860, 1915(mm) | ||
| 휠베이스: | 5100, 3950, 4500, 4700(mm) | ||
| 뒷바퀴 트랙: | 1840, 1800, 1820(mm) | ||
| 운전석에 탑승한 승객 수: | (사람들) | ||
| 판 스프링 개수: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | ||
| 타이어 개수: | 6개 항목 | ||
| 축하중: | 5600/10600 | ||
| 타이어 사양: | 9.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR | ||
| 엔진 파라미터 | |||
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | 엔진 제조업체 | 변위량(ml) | 출력(kW) / 마력(PS): |
| DDi50E220-60 | 동풍상용차 유한회사 | 5000 | 162/220 |
| D4.0NS6B185 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 4000 | 136/184 |
| D4.0NS6B195 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 4000 | 143/194 |
| DDi47E210-60 | 동풍상용차 유한회사 | 4750 | 154/209 |
| DDi47E225-60 | 동풍상용차 유한회사 | 4750 | 166/225 |
| DDi47E240-60 | 동풍상용차 유한회사 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E260-60 | 동풍상용차 유한회사 | 4750 | 191/259 |
| D4.5NS6B240 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 4500 | 176/239 |
| DDi47E180-60 | 동풍상용차 유한회사 | 4750 | 134/182 |
| 다른 | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装前雾灯,驾驶室卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩,驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具.选装污泥箱上部结构.选用3950,4500mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分别为:24.2,24.2.装有污泥卸料机构用于装运污泥的专用车.自卸方式为后卸式.该车可选装ETC装置.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. |

차이나 트럭 쇼 – 중국 최대 규모의 트럭 행사




제품 맞춤 제작
원하시는 제품을 찾지 못하셨다면, 메시지를 남겨주시고 필요한 제품 구성을 적어주세요. 메시지를 접수한 후 1~2영업일 이내에 답변드리겠습니다!