2轴厢式垃圾车
범주:쓰레기 트럭
顶部封闭,不可开启.该车主要用于城市垃圾站的垃圾转运,专用装置为箱体.卸垃圾方式为后卸式.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×120(mm),后部防护离地高度(mm):450(mm).装有具...
충분한 재고가 있습니다
신속한 배송을 위해 다양한 특수 차량을 보유하고 있습니다!
배송 시간
재고 차량은 1~3일 이내에 출고 가능하며, 주문 제작 모델은 계약된 일정에 따라 출고됩니다!
| 주요 기술 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명: | 2轴厢式垃圾车 | ||
| 외부 치수: | 7050,7200,7450,7750×2500,2550×3080,3180,3280(mm) | ||
| 배출량 수준: | 내셔널 VI | ||
| 화물 상자 크기: | 4500,4650,4900,5200×2200×1200,1350,1500(mm) | ||
| 총 질량: | 18000(kg) | ||
| 접근/이탈 각도: | 16/17(°) | ||
| 정격 하중: | 8190,8125,7390,7325(Kg) | ||
| 전면 돌출부 및 후면 돌출부: | 1400/1850,1430/1820(mm) | ||
| 공차 중량: | 9680,10480(Kg) | ||
| 최고 속도: | 89km/h | ||
| 섀시 파라미터 | |||
| 연료 종류: | 의 | ||
| 섀시 모델: | DFV1182GP6NJ | ||
| 축의 개수: | 2 | ||
| 선두 트랙: | 1810,1880,1900,1940,1965,1980,2005,2020,2050(mm) | ||
| 휠베이스: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150,3600,5800(mm) | ||
| 뒷바퀴 트랙: | 1800, 1820, 1860, 1840(mm) | ||
| 운전석에 탑승한 승객 수: | (사람들) | ||
| 판 스프링 개수: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | ||
| 타이어 개수: | 6개 항목 | ||
| 축하중: | 6500/11500 | ||
| 타이어 사양: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 엔진 파라미터 | |||
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | 엔진 제조업체 | 변위량(ml) | 출력(kW) / 마력(PS): |
| YCA07245N-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6871 | 180/244 |
| YCA07220N-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6871 | 162/220 |
| YCA07260N-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6871 | 191/259 |
| D6.7NNS6B280 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 6700 | 205/278 |
| D6.7NNS6B260 | 동풍 커민스 엔진 유한회사 | 6700 | 191/259 |
| YCA07280N-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 6871 | 206/280 |
| YCK08320N-60 | 광시 위차이 기계 유한회사 | 7698 | 235/319 |
| 다른 | |||
|---|---|---|---|
| 顶部封闭,不可开启.该车主要用于城市垃圾站的垃圾转运,专用装置为箱体.卸垃圾方式为后卸式.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×120(mm),后部防护离地高度(mm):450(mm).装有具有卫星定位的行车记录仪.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装ETC车载装置.随底盘选装驾驶室.仅采用3800(mm),3950(mm),4200(mm),4500(mm)轴距底盘. |

차이나 트럭 쇼 – 중국 최대 규모의 트럭 행사




제품 맞춤 제작
원하시는 제품을 찾지 못하셨다면, 메시지를 남겨주시고 필요한 제품 구성을 적어주세요. 메시지를 접수한 후 1~2영업일 이내에 답변드리겠습니다!