重汽2轴冷藏车
범주:냉장 트럭
1、厢体顶部封闭,不可开启。仅用5200mm和4700mm轴距;外形长与轴距及后悬(mm)对应关系:8445/4700/2415,9200/5200/2670;外形长对应的货厢内尺寸(长×宽×高)(mm):9200/6650×2400×2600;8445/60...
충분한 재고가 있습니다
신속한 배송을 위해 다양한 특수 차량을 보유하고 있습니다!
배송 시간
재고 차량은 1~3일 이내에 출고 가능하며, 주문 제작 모델은 계약된 일정에 따라 출고됩니다!
| 주요 기술 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 제품명: | 重汽2轴冷藏车 | ||
| 외부 치수: | 8445,9200×2600×3900,3995(mm) | ||
| 배출량 수준: | 내셔널 VI | ||
| 화물 상자 크기: | 6090,6650×2400×2420,2600(mm) | ||
| 총 질량: | 18000(kg) | ||
| 접근/이탈 각도: | 19/10,19/11(°) | ||
| 정격 하중: | 9980,9915(Kg) | ||
| 전면 돌출부 및 후면 돌출부: | 1330/2670,1330/2415(mm) | ||
| 공차 중량: | 7890(kg) | ||
| 최고 속도: | 89km/h | ||
| 섀시 파라미터 | |||
| 연료 종류: | 디젤 연료 | ||
| 섀시 모델: | ZZ1187K561DF1Z | ||
| 축의 개수: | 2 | ||
| 선두 트랙: | 1940,1980(mm) | ||
| 휠베이스: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100,5100(mm) | ||
| 뒷바퀴 트랙: | 1800,1860(mm) | ||
| 운전석에 탑승한 승객 수: | (사람들) | ||
| 판 스프링 개수: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- | ||
| 타이어 개수: | 6개 항목 | ||
| 축하중: | 6500/11500 | ||
| 타이어 사양: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 엔진 파라미터 | |||
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | 엔진 제조업체 | 변위량(ml) | 출력(kW) / 마력(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 웨이차이 전력 유한회사 | 4088 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | 웨이차이 전력 유한회사 | 4580 | 162/220 |
| WP4.6NQ220E62 | 웨이차이 전력 유한회사 | 4580 | 162/220 |
| WP4.6NQ240E62 | 웨이차이 전력 유한회사 | 4580 | 177/240 |
| WP4.1NQ200E62 | 웨이차이 전력 유한회사 | 4088 | 147/199 |
| WP5NQ245E62 | 웨이차이 전력 유한회사 | 4580 | 177/240 |
| 다른 | |||
|---|---|---|---|
| 1、厢体顶部封闭,不可开启。仅用5200mm和4700mm轴距;外形长与轴距及后悬(mm)对应关系:8445/4700/2415,9200/5200/2670;外形长对应的货厢内尺寸(长×宽×高)(mm):9200/6650×2400×2600;8445/6090×2400×2420;2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用焊接连接,后防护螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后防护离地高度(mm):470。3、ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室,采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.6NQ220E61/22.62,WP4.1NQ190E61/22.62,D45TCIF1/24.16,该车可选装直接供电式ETC车载装置。装有限速装置,限速89km/h。选装通风槽铝导轨 选装肉钩厢体,选装不开侧门厢体。选装其它厂家功率相当的制冷机组。 |

차이나 트럭 쇼 – 중국 최대 규모의 트럭 행사




제품 맞춤 제작
원하시는 제품을 찾지 못하셨다면, 메시지를 남겨주시고 필요한 제품 구성을 적어주세요. 메시지를 접수한 후 1~2영업일 이내에 답변드리겠습니다!